Size | Bust | Length(Front/back) | shoulder | Fit weight | ||||
CM | in | CM | in | CM | in | KG | LB | |
S | 96 | 37.44 | 68/71 | 26.5/27.7 | 42 | 16.38 | 50-60 | 110-130 |
M | 100 | 39 | 70/73 | 27.3/28.5 | 44 | 17.16 | 60-70 | 130-155 |
L | 104 | 40.56 | 72/75 | 28/29.2 | 46 | 17.94 | 70-80 | 155-175 |
XL | 110 | 42.9 | 74/76 | 28.9/29.6 | 48 | 18.72 | 80-85 | 175-187 |
2XL | 116 | 45.24 | 76/78 | 29.6/30.4 | 50 | 19.5 | 85-90 | 187-200 |
'
Buyer | Real customer reviews |
---|---|
E***a ![]() ![]() |
29 Aug 2020 12:26 очень хорошо спасибо большое |
E***a ![]() ![]() |
29 Aug 2020 12:25 супер спасибо большое |
M***e ![]() ![]() |
28 Aug 2020 04:31 très joli polo semble de bonne qualité, a suivre. expédition rapide et excellente communication de la part du vendeur |